
| Almkogel | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Bosruck | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Feuerkogel | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Großer Priel | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Hochficht | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Hoher Dachstein | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Hoher Nock | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Schafberg | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |
| Schoberstein | |
|---|---|
| směr větru: | |
| rychlost větru: | 8 km/h |
| nárazy větru: | 13 |
| vlhkost vzduchu: | 19% |
| tlak vzduchu: | 846,2 hPa |
| tendence tlaku: | soustavně |
| slunce: | 100% |