<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:ec="urn:schemas-econtent:rss">
 
   <channel>
      <title><![CDATA[V&amp;yacute;letn&amp;iacute; c&amp;iacute;le v Horn&amp;iacute;m Rakousku (Cyklistika)]]></title>
      <link>http://www.vyletyrakousko.cz/rss/interesse/2528349.xml</link>
      <description>Newsfeed</description>
      <language>de-de</language>
      <copyright>Ober&amp;ouml;sterreich Tourismus</copyright>
      <managingEditor>info@ttg.at</managingEditor>
      <webMaster>info@ttg.at</webMaster>
      <category>Cyklistika</category>
      <generator>Six CMS</generator>
	  <image>
	  	<url>http://www.vyletyrakousko.cz/fm/7264/logo_lfl.jpg</url>
		<title><![CDATA[V&amp;yacute;letn&amp;iacute; c&amp;iacute;le v Horn&amp;iacute;m Rakousku]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz</link>
		<width>259</width>
		<height>58</height>
	  </image>
      <count>14</count>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka M&uuml;hlviertel]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/100330280/cyklostezka_muehlviertel</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/untitled.688619.bmp.688621.gif" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Cyklostezka M&uuml;hlviertel (M&uuml;hlviertelradweg) Ti p&amp;#345;edstav&iacute; kr&aacute;snou krajinu les&amp;#367; a str&aacute;n&iacute;. V&yacute;choz&iacute;m bodem je n&aacute;vrš&iacute; v Liebenau, kde je možn&eacute; napojit se na stecyklostezku Trojmez&iacute;.     K p&amp;#345;&iacute;jemn&eacute;mu zastaven&iacute; T&amp;#283; zde zvou p&amp;#345;&iacute;rodn&iacute; poklady jako slatina Tannermoor. Cyklostezka vede d&aacute;le pod&eacute;l zemsk&eacute; hranice k Doln&iacute;mu Rakousku do Greinu na Dunaji, kde se m&amp;#367;žeš...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/100330280/cyklostezka_muehlviertel"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/untitled.688619.bmp.688621.gif" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklostezka M&uuml;hlviertel" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Liebenau (Bezirk: Freistadt)<br /><br />
									
			Cyklostezka M&uuml;hlviertel (M&uuml;hlviertelradweg) Ti p&amp;#345;edstav&iacute; kr&aacute;snou krajinu les&amp;#367; a str&aacute;n&iacute;. V&yacute;choz&iacute;m bodem je n&aacute;vrš&iacute; v Liebenau, kde je možn&eacute; napojit se na stecyklostezku Trojmez&iacute;.     K p&amp;#345;&iacute;jemn&eacute;mu zastaven&iacute; T&amp;#283; zde zvou p&amp;#345;&iacute;rodn&iacute; poklady jako slatina Tannermoor. Cyklostezka vede d&aacute;le pod&eacute;l zemsk&eacute; hranice k Doln&iacute;mu Rakousku do Greinu na Dunaji, kde se m&amp;#367;žeš...<br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/100330280/cyklostezka_muehlviertel">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/untitled.688619.bmp" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>100330280</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.53252110867523</geo:lat>
		<geo:long>14.805450439453129</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklistick&yacute; v&yacute;let pod&eacute;l Dunaje ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603271/cyklisticky_vylet_podel_dunaje_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/Radausflug-Donau-520.jpg.544783.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Dunajsk&aacute; cyklistick&aacute; stezka R1 pat&amp;#345;&iacute; k nejobl&iacute;ben&amp;#283;jš&iacute;m cyklistick&yacute;m stezk&aacute;m v Evrop&amp;#283;. ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603271/cyklisticky_vylet_podel_dunaje_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/Radausflug-Donau-520.jpg.544783.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklistick&yacute; v&yacute;let pod&eacute;l Dunaje " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> P&#345;íroda a krajiny, Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Ottensheim (Bezirk: Urfahr-Umgebung)<br /><br />
									
			Dunajsk&aacute; cyklistick&aacute; stezka R1 pat&amp;#345;&iacute; k nejobl&iacute;ben&amp;#283;jš&iacute;m cyklistick&yacute;m stezk&aacute;m v Evrop&amp;#283;. <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603271/cyklisticky_vylet_podel_dunaje_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/Radausflug-Donau-520.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603271</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.3305486260791</geo:lat>
		<geo:long>14.176483154296871</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Keltsk&aacute; okružn&iacute; cyklostezka]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603364/keltska_okruzni_cyklostezka</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-kelten-1.jpg.545833.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Naš&iacute; cyklistickou v&yacute;pravu odstartujeme v ulici Heindlkai v Mauthausenu a pojedeme po Dunajsk&eacute; cyklostezce pod&eacute;l hr&aacute;ze. ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603364/keltska_okruzni_cyklostezka"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-kelten-1.jpg.545833.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Keltsk&aacute; okružn&iacute; cyklostezka" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Mauthausen (Bezirk: Perg)<br /><br />
									
			Naš&iacute; cyklistickou v&yacute;pravu odstartujeme v ulici Heindlkai v Mauthausenu a pojedeme po Dunajsk&eacute; cyklostezce pod&eacute;l hr&aacute;ze. <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603364/keltska_okruzni_cyklostezka">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-kelten-1.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603364</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.24100651622836</geo:lat>
		<geo:long>14.516798481345182</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka Trojmez&iacute; ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603506/cyklostezka_trojmezi_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/520-Grenzlandradweg_5140_jpg_661454.jpg.669741.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Cyklostezka Trojmez&iacute; T&amp;#283; zavede do tajemn&eacute; a mystick&eacute; krajiny M&uuml;hlviertlu, sest&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ho ze starobyl&eacute; žuly. Profil stezky je v&yacute;zvou tak&eacute; pro sportovn&iacute; cyklisty. V&yacute;choz&iacute; bod v Kramesau je propojen s Dunajskou cyklostezkou, a hned v prvn&iacute;m &uacute;seku do Neustiftu je t&amp;#345;eba op&amp;#345;&iacute;t se po&amp;#345;&aacute;dn&amp;#283; do ped&aacute;l&amp;#367;, nebo&amp;#357; tady opoušt&iacute;me n&iacute;žiny dunajsk&eacute;ho &uacute;dol&iacute; a vyd&aacute;v&aacute;me se do v&yacute;še...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603506/cyklostezka_trojmezi_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/520-Grenzlandradweg_5140_jpg_661454.jpg.669741.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklostezka Trojmez&iacute; " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Neustift im M&uuml;hlkreis (Bezirk: Rohrbach)<br /><br />
									
			Cyklostezka Trojmez&iacute; T&amp;#283; zavede do tajemn&eacute; a mystick&eacute; krajiny M&uuml;hlviertlu, sest&aacute;vaj&iacute;c&iacute;ho ze starobyl&eacute; žuly. Profil stezky je v&yacute;zvou tak&eacute; pro sportovn&iacute; cyklisty. V&yacute;choz&iacute; bod v Kramesau je propojen s Dunajskou cyklostezkou, a hned v prvn&iacute;m &uacute;seku do Neustiftu je t&amp;#345;eba op&amp;#345;&iacute;t se po&amp;#345;&aacute;dn&amp;#283; do ped&aacute;l&amp;#367;, nebo&amp;#357; tady opoušt&iacute;me n&iacute;žiny dunajsk&eacute;ho &uacute;dol&iacute; a vyd&aacute;v&aacute;me se do v&yacute;še...<br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603506/cyklostezka_trojmezi_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/520-Grenzlandradweg_5140_jpg_661454.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603506</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.51995865350411</geo:lat>
		<geo:long>13.709306716918961</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Dunajsk&aacute; cyklostezka ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603509/dunajska_cyklostezka_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-donauradweg.jpg.546749.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Po&amp;#345;&aacute;d snadn&amp;#283;ji z kopce dol&amp;#367; a zpravidla s v&amp;#283;trem v z&aacute;dech uh&aacute;n&amp;#283;j&iacute; cyklist&eacute; hornorakousk&yacute;m dunajsk&yacute;m &uacute;dol&iacute;m. Nes&amp;#269;etn&eacute; z&aacute;žitky tu &amp;#269;ekaj&iacute; jen na V&aacute;s – nechejte se uchv&aacute;tit schl&ouml;gensk&yacute;m meandrem nebo vora&amp;#345;sk&yacute;m a plaveck&yacute;m m&amp;#283;ste&amp;#269;kem Grein.   ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603509/dunajska_cyklostezka_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-donauradweg.jpg.546749.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Dunajsk&aacute; cyklostezka " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Linz (Bezirk: Linz)<br /><br />
									
			Po&amp;#345;&aacute;d snadn&amp;#283;ji z kopce dol&amp;#367; a zpravidla s v&amp;#283;trem v z&aacute;dech uh&aacute;n&amp;#283;j&iacute; cyklist&eacute; hornorakousk&yacute;m dunajsk&yacute;m &uacute;dol&iacute;m. Nes&amp;#269;etn&eacute; z&aacute;žitky tu &amp;#269;ekaj&iacute; jen na V&aacute;s – nechejte se uchv&aacute;tit schl&ouml;gensk&yacute;m meandrem nebo vora&amp;#345;sk&yacute;m a plaveck&yacute;m m&amp;#283;ste&amp;#269;kem Grein.   <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603509/dunajska_cyklostezka_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-donauradweg.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603509</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.576323195415526</geo:lat>
		<geo:long>13.461856842041013</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[ Krajinou Adalberta Stiftera]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603514/_krajinou_adalberta_stiftera</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-muehltalrwadweg.jpg.546728.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[P&amp;#345;ekr&aacute;sn&aacute; šumavsk&aacute; cyklostezka – tentokr&aacute;te ovšem jen pro sportovn&amp;#283; zdatn&eacute; majitele kol: okruh vede z Aigenu im M&uuml;hlkreis do Ulrichsbergu, pot&eacute; do obce Klaffer a kone&amp;#269;n&amp;#283; do Schwarzenbergu.   ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603514/_krajinou_adalberta_stiftera"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-muehltalrwadweg.jpg.546728.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt=" Krajinou Adalberta Stiftera" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Aigen im M&uuml;hlkreis (Bezirk: Rohrbach)<br /><br />
									
			P&amp;#345;ekr&aacute;sn&aacute; šumavsk&aacute; cyklostezka – tentokr&aacute;te ovšem jen pro sportovn&amp;#283; zdatn&eacute; majitele kol: okruh vede z Aigenu im M&uuml;hlkreis do Ulrichsbergu, pot&eacute; do obce Klaffer a kone&amp;#269;n&amp;#283; do Schwarzenbergu.   <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603514/_krajinou_adalberta_stiftera">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-muehltalrwadweg.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603514</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.642933</geo:lat>
		<geo:long>13.974677</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Krajinou Machland na kole ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603518/krajinou_machland_na_kole_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/6821/thumbnails/Machland_O%D6-Tourismus.jpg.594488.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Krajina Machland, rozkl&aacute;daj&iacute;c&iacute; se mezi Pergem a Dunajem ve v&yacute;chodn&iacute; &amp;#269;&aacute;sti M&uuml;hlviertlu, je p&amp;#367;vabn&yacute; a &uacute;rodn&yacute; region, kter&yacute; m&aacute; rovinat&yacute; charakter a je proto vhodn&yacute; pro rodinn&eacute; cyklistick&eacute; v&yacute;lety.  ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603518/krajinou_machland_na_kole_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/6821/thumbnails/Machland_O%D6-Tourismus.jpg.594488.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Krajinou Machland na kole " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Perg (Bezirk: Perg)<br /><br />
									
			Krajina Machland, rozkl&aacute;daj&iacute;c&iacute; se mezi Pergem a Dunajem ve v&yacute;chodn&iacute; &amp;#269;&aacute;sti M&uuml;hlviertlu, je p&amp;#367;vabn&yacute; a &uacute;rodn&yacute; region, kter&yacute; m&aacute; rovinat&yacute; charakter a je proto vhodn&yacute; pro rodinn&eacute; cyklistick&eacute; v&yacute;lety.  <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603518/krajinou_machland_na_kole_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/6821/Machland_O%D6-Tourismus.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603518</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.250195</geo:lat>
		<geo:long>14.633716</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Sportovn&iacute; cyklostezka Šumava]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603535/sportovni_cyklostezka_sumava</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-boehmerwald-sportlich-1.jpg.545824.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[V&yacute;choz&iacute;m bodem pro tuto okružn&iacute; stezku je vlakov&eacute; n&aacute;draž&iacute; Aigen-Schl&auml;gl. ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603535/sportovni_cyklostezka_sumava"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-boehmerwald-sportlich-1.jpg.545824.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Sportovn&iacute; cyklostezka Šumava" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Aigen im M&uuml;hlkreis (Bezirk: Rohrbach)<br /><br />
									
			V&yacute;choz&iacute;m bodem pro tuto okružn&iacute; stezku je vlakov&eacute; n&aacute;draž&iacute; Aigen-Schl&auml;gl. <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603535/sportovni_cyklostezka_sumava">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-boehmerwald-sportlich-1.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603535</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.642933</geo:lat>
		<geo:long>13.974676999999996</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka Gusentalradweg]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603537/cyklostezka_gusentalradweg</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-gusental.jpg.546746.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Cyklostezka vedouc&iacute; &uacute;dol&iacute;m &amp;#345;eky Gusen vede od Reichenau im M&uuml;hlkreis (napojen&iacute; na stezku Grenzlandweg) kolem z&aacute;mku Riedegg p&amp;#345;es Gallneukirchen a Katsdorf do St. Georg an der Gusen s možnost&iacute; napojen&iacute; na dunajskou cyklostezku Donauradweg.     Z&amp;#345;eteln&amp;#283; konstatujeme, že pod pojmem cyklostezka „Gusentalradweg“ se rozum&iacute; cesta, kter&aacute; je k dispozici cyklist&amp;#367;m pod&eacute;l &uacute;dol&iacute;...]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603537/cyklostezka_gusentalradweg"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-gusental.jpg.546746.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklostezka Gusentalradweg" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Rainbach im M&uuml;hlkreis (Bezirk: Freistadt)<br /><br />
									
			Cyklostezka vedouc&iacute; &uacute;dol&iacute;m &amp;#345;eky Gusen vede od Reichenau im M&uuml;hlkreis (napojen&iacute; na stezku Grenzlandweg) kolem z&aacute;mku Riedegg p&amp;#345;es Gallneukirchen a Katsdorf do St. Georg an der Gusen s možnost&iacute; napojen&iacute; na dunajskou cyklostezku Donauradweg.     Z&amp;#345;eteln&amp;#283; konstatujeme, že pod pojmem cyklostezka „Gusentalradweg“ se rozum&iacute; cesta, kter&aacute; je k dispozici cyklist&amp;#367;m pod&eacute;l &uacute;dol&iacute;...<br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603537/cyklostezka_gusentalradweg">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-gusental.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603537</ec:externe_id>
		<geo:lat>47.1016494</geo:lat>
		<geo:long>14.0514973</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka Machland]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603540/cyklostezka_machland</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-machland.jpg.546755.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[V Au an der Donau sjedeme z Dunajsk&eacute; cyklostezky a p&amp;#345;es Naarn se dostaneme do Pergu. ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603540/cyklostezka_machland"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-machland.jpg.546755.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklostezka Machland" /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Perg (Bezirk: Perg)<br /><br />
									
			V Au an der Donau sjedeme z Dunajsk&eacute; cyklostezky a p&amp;#345;es Naarn se dostaneme do Pergu. <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603540/cyklostezka_machland">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-machland.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603540</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.2267791</geo:lat>
		<geo:long>14.5820334</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka p&amp;#345;&iacute;rodn&iacute;m parkem ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603544/cyklostezka_prirodnim_parkem_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/museum-grossdoelnerdorf-3.jpg.544543.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[Z Pergu si to na kole budete uh&aacute;n&amp;#283;t kr&aacute;sn&yacute;m &uacute;dol&iacute;m toku Naarn až do Rechbergu. ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603544/cyklostezka_prirodnim_parkem_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/museum-grossdoelnerdorf-3.jpg.544543.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Cyklostezka p&amp;#345;&iacute;rodn&iacute;m parkem " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Rechberg (Bezirk: Perg)<br /><br />
									
			Z Pergu si to na kole budete uh&aacute;n&amp;#283;t kr&aacute;sn&yacute;m &uacute;dol&iacute;m toku Naarn až do Rechbergu. <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603544/cyklostezka_prirodnim_parkem_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/museum-grossdoelnerdorf-3.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603544</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.25019776927085</geo:lat>
		<geo:long>14.633703231811523</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Po stop&aacute;ch Kelt&amp;#367; z Pergu do Greinu ]]></title>
		<link>http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603525/po_stopach_keltu_z_pergu_do_greinu_</link>
		<description>
		<![CDATA[<img border="0" src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-kelten-grein.jpg.546773.jpg" /><br /><br />]]>
		<![CDATA[&Uacute;rodn&aacute; n&iacute;žina regionu Machland a divoce romantick&aacute; krajina oblasti Strudengau tvo&amp;#345;&iacute; jedine&amp;#269;nou kulisu t&eacute;to cyklistick&eacute; stezky.  ]]>
		</description>
		<content:encoded>
		<![CDATA[
		<p>
			<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603525/po_stopach_keltu_z_pergu_do_greinu_"><img src="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/thumbnails/radfahren-kelten-grein.jpg.546773.jpg" align="left" style="margin: 0 10px 10px 0;" border="0" alt="Po stop&aacute;ch Kelt&amp;#367; z Pergu do Greinu " /></a>
						
			<b>Z&aacute;jem (z&aacute;jmy):</b> Cyklistika<br />
			<b>M&iacute;sto:</b> Perg (Bezirk: Perg)<br /><br />
									
			&Uacute;rodn&aacute; n&iacute;žina regionu Machland a divoce romantick&aacute; krajina oblasti Strudengau tvo&amp;#345;&iacute; jedine&amp;#269;nou kulisu t&eacute;to cyklistick&eacute; stezky.  <br />
			[<a href="http://www.vyletyrakousko.cz/ausflugstipp/2603525/po_stopach_keltu_z_pergu_do_greinu_">v&iacute;ce ...</a>]
		</p>		]]>
		</content:encoded>
		<category>Cyklistika</category>
		<enclosure url="http://www.vyletyrakousko.cz/sixcms/media.php/7291/radfahren-kelten-grein.jpg" type="image/jpeg" />
		<ec:city><![CDATA[leer]]></ec:city>
		<ec:local_id />
		<ec:global_id />
		<ec:externe_id>2603525</ec:externe_id>
		<geo:lat>48.250195</geo:lat>
		<geo:long>14.633716</geo:long>
      </item>

      <item>
	  	<title><![CDATA[Cyklostezka Kleine M&uuml;hl ]]></title>
